進口石墨材料理化指標
- 分類:石墨技術支持
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2020-09-07
- 訪問量:
詳情
項目 | 單位 | 技術值 | 技術值 | 技術值 | 技術值 |
密度 | g/cm3 | 1.79 | 1.85 | 1.92 | 1.75 |
抗壓強度 | Mpa | 39.2 | 49 | 53.9 | 24.5 |
抗折強度 | Mpa | 78.4 | 98 | 107.8 | 39.2 |
楊氏模量 | / | 9.8 | 10.8 | 11.3 | / |
肖氏硬度 | / | 56 | 58 | 54 | 35 |
熱膨脹系數 | 10m-6/℃ | 4.8 | 5.5 | 4.4 | 3.3 |
熱傳導率 | W/mk | 104 | 116 | 139 | 162 |
電阻值 | Ω | 13 | 11 | 9.5 | 8 |
? 2020 遼陽宏圖碳制品有限公司 遼ICP備07007352號 眾企傳媒提供技術支持