GSK中粗石墨理化指標
- 分類:石墨技術支持
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2020-09-07
- 訪問量:
詳情
項目 | 單位 | 技術值 | 技術值 |
體積密度 | g/cm3 | 1.72 | 1.75 |
最大顆粒度 | mm | 0.8 | 0.8 |
電阻值 | Ω | 8.5 | 8 |
抗折強度 | Mpa | >10 | 17.5 |
抗壓強度 | Mpa | 24 | 38 |
熱膨脹系數 | 10m-6/℃ | <2.4 | 2.4 |
導熱率 | W/mk | 120 | 140 |
? 2020 遼陽宏圖碳制品有限公司 遼ICP備07007352號 眾企傳媒提供技術支持